GOL-007 — Motobomba centrífuga monoestágio
Utilizada em residências, chácaras, regiões litorâneas, pequenos prédios e aplicações de pequeno e médio porte.
Linha de maior desempenho para abastecimento, irrigação, circulação e pressurização.
Especificações
- Potência
- 3/4 a 3 cv
- Motor padrão
- IP-21, 2 polos, 60 Hz
- Sucção / recalque
- 1 1/2” / 1”
- Pressão máxima
- 23 a 47 mca
Aplicações
- Residencial
- Predial
- Industrial
- Jardinagem
- Irrigação
- Poço comum
- Circulação
- Lavação
- Pressurização
Características construtivas
- Voluta em ferro fundido GG-15
- Rotor fechado em alumínio
- Selo mecânico 5/8 em aço inox e Buna
- Modelo X com intermediário em ferro fundido GG-15
Configurações opcionais
- Motor IP-55 com intermediário
- Selo mecânico em Viton ou EPDM
- Rotor em bronze
Modelos GOL-007
| Modelo | Potência (cv) | Ø Rotor (mm) | Bitolas (sucção × recalque) | Monofásico | Trifásico | Altura (mín. – máx. · m.c.a.) | Vazão (mín. – máx. · m³/h) | Pressão máx. (m.c.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL-007 · Q | 0,75 | 110 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 8 – 22 | 3,4 – 19,6 | 23 |
| GOL-007 · H | 0,75 | 114 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 23 – 25 | 5,1 – 9,5 | 26 |
| GOL-007 · Q | 1 | 114 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 8 – 24 | 4 – 20,7 | 25 |
| GOL-007 · H | 1 | 122 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 25 – 27 | 4,4 – 7,8 | 28 |
| GOL-007 · Q | 1,5 | 133 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 8 – 32 | 5 – 22 | 34 |
| GOL-007 · H | 1,5 | 143 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 34 – 37 | 3 – 8,1 | 38 |
| GOL-007 · Q | 2 | 140 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 8 – 36 | 3,3 – 23,3 | 37 |
| GOL-007 · H | 2 | 156 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 8 – 42 | 2,8 – 18,3 | 44 |
| GOL-007 · H | 3 | 159 | 1 1/2" × 1" | ✓ | ✓ | 10 – 46 | 3 – 23,5 | 47 |
Documentos técnicos
Onde comprar e suporte
- Representantes comerciais Scharpia — encontre quem atende a sua região.
- Assistências técnicas — rede de manutenção para motobombas Scharpia.
- WhatsApp +55 47 3407-1814 — atendimento comercial e técnico.