FS — Motobomba centrífuga multiestágio
Motobombas multiestágio para abastecimento predial, irrigação, pressurização e transferência a longas distâncias.
FS, com todos os modelos de 3 a 15 cv e versões mono e trifásicas publicadas.
Especificações
- Potência
- 3 a 15 cv
- Estágios
- 2 a 6
- Motor padrão
- IP-21 até 4 cv; IP-55 a partir de 5 cv; 2 polos, 60 Hz
- Sucção / recalque
- 1 1/2" / 1 1/2"
- Pressão máxima publicada
- 49 a 207 m.c.a.
- Garantia publicada
- 18 meses
Aplicações
- Abastecimento predial
- Irrigação
- Industrial
- Jardinagem
- Transferência a longas distâncias
- Nebulização
- Pressurização
- Caldeiras
- Lavação de veículos e máquinas
Características construtivas
- IP-21 até 4 cv; IP-55 a partir de 5 cv; 2 polos, 60 Hz
- Bocais com rosca BSP
- Corpo de entrada, difusor e corpo de saída em ferro fundido
- Eixo em aço inox AISI-420
- FS-AL: rotor em alumínio com selo mecânico de Buna
- FS-BR: rotor em bronze com selo mecânico de Viton
Configurações opcionais
- Motor IP-55 opcional em 3 e 4 cv
- Selo mecânico EPDM silício ou Viton silício
Observações
- Para água acima de 70 °C, o catálogo orienta FS-BR com rotor em bronze e selo de Viton ou EPDM; confirme a configuração fornecida.
Modelos FS
| Modelo | Potência (cv) | Estágios | Ø Rotor (mm) | Bitolas (sucção × recalque) | Monofásico | Trifásico | Altura (mín. – máx. · m.c.a.) | Vazão (mín. – máx. · m³/h) | Pressão máx. (m.c.a.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-23 · Q | 3 | 2 | 2(120) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 25 – 48 | 2 – 22,2 | 49 |
| FS-24 · Q | 4 | 2 | 2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 30 – 53 | 2 – 21,3 | 54 |
| FS-25 · Q | 5 | 2 | 1(152)1(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 35 – 63 | 4,5 – 21 | 65 |
| FS-27 · Q | 7,5 | 2 | 2(150) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 25 – 75 | 1,5 – 28,3 | 76 |
| FS-34 · Q | 4 | 3 | 1(115)2(110) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 30 – 60 | 6,2 – 20,9 | 62 |
| FS-34 · H | 4 | 3 | 3(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 60 – 78 | 1,6 – 9,3 | 79 |
| FS-35 · Q | 5 | 3 | 3(120) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 50 – 70 | 6,4 – 18,7 | 73 |
| FS-35 · H | 5 | 3 | 1(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 70 – 90 | 1,5 – 9,5 | 91 |
| FS-37 · Q | 7,5 | 3 | 2(152)1(115) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 55 – 100 | 1 – 21,2 | 101 |
| FS-37 · H | 7,5 | 3 | 2(152)1(140) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 70 – 105 | 4 – 10,4 | 110 |
| FS-310 · Q | 10 | 3 | 3(150) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 35 – 110 | 4 – 28,9 | 114 |
| FS-45 · Q | 5 | 4 | 3(115)1(110) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 75 – 85 | 4,4 – 12,1 | 87 |
| FS-45 · H | 5 | 4 | 2(125)2(120) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 80 – 100 | 1,5 – 9,1 | 101 |
| FS-47 · Q | 7,5 | 4 | 4(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 60 – 105 | 2,7 – 21,3 | 106 |
| FS-47 · H | 7,5 | 4 | 2(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 85 – 125 | 3,4 – 10,6 | 129 |
| FS-410 · Q | 10 | 4 | 2(152)2(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 55 – 130 | 2,4 – 21,4 | 132 |
| FS-415 · Q | 15 | 4 | 4(150) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 55 – 145 | 4 – 28 | 149 |
| FS-57 · Q | 7,5 | 5 | 1(152)3(115)1(110) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 100 – 120 | 5,9 – 14,1 | 124 |
| FS-57 · H | 7,5 | 5 | 1(152)4(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 90 – 140 | 2,1 – 10,4 | 142 |
| FS-510 · Q | 10 | 5 | 2(152)3(115) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 105 – 140 | 2,2 – 16,8 | 141 |
| FS-510 · H | 10 | 5 | 3(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 145 – 165 | 1,4 – 11,1 | 166 |
| FS-512 · Q | 12,5 | 5 | 3(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 120 – 165 | 1,4 – 17 | 166 |
| FS-515 · Q | 15 | 5 | 3(150)2(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 65 – 165 | 2,2 – 28 | 169 |
| FS-515 · H | 15 | 5 | 5(152) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 85 – 185 | 3,7 – 21,4 | 191 |
| FS-610 · Q | 10 | 6 | 1(152)2(120)3(115) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 115 – 150 | 3,2 – 16 | 153 |
| FS-610 · H | 10 | 6 | 3(152)3(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 170 – 190 | 1,5 – 7,9 | 192 |
| FS-615 · H | 15 | 6 | 4(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | ✓ | — | 160 – 200 | 3,5 – 15,2 | 205 |
| FS-23 · Q | 3 | 2 | 2(120) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 25 – 48 | 2 – 22,2 | 49 |
| FS-24 · Q | 4 | 2 | 2(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 20 – 55 | 3,5 – 23,4 | 57 |
| FS-25 · Q | 5 | 2 | 1(152)1(140) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 20 – 70 | 4 – 23,6 | 72 |
| FS-27 · Q | 7,5 | 2 | 2(150) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 20 – 75 | 1,5 – 28,5 | 76 |
| FS-34 · Q | 4 | 3 | 3(115) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 30 – 65 | 3,3 – 22 | 66 |
| FS-34 · H | 4 | 3 | 2(130)1(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 60 – 80 | 3,8 – 9,8 | 83 |
| FS-35 · Q | 5 | 3 | 2(125)1(120) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 55 – 75 | 5 – 18,2 | 77 |
| FS-35 · H | 5 | 3 | 1(152)1(140)1(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 70 – 95 | 3,5 – 9,8 | 98 |
| FS-37 · Q | 7,5 | 3 | 2(152)1(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 50 – 105 | 4,1 – 21,3 | 108 |
| FS-310 · Q | 10 | 3 | 3(150) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 35 – 110 | 4 – 28,9 | 114 |
| FS-45 · Q | 5 | 4 | 4(115) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 70 – 85 | 5 – 14,9 | 87 |
| FS-45 · H | 5 | 4 | 4(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 80 – 100 | 4,3 – 9,9 | 104 |
| FS-47 · H | 7,5 | 4 | 2(152)1(130)1(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 85 – 125 | 3,8 – 10,5 | 130 |
| FS-410 · Q | 10 | 4 | 2(152)2(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 55 – 130 | 2,4 – 21,4 | 132 |
| FS-415 · Q | 15 | 4 | 4(150) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 55 – 145 | 4 – 28 | 149 |
| FS-57 · Q | 7,5 | 5 | 1(152)3(115)1(110) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 95 – 120 | 5,9 – 15 | 124 |
| FS-57 · H | 7,5 | 5 | 1(152)4(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 90 – 140 | 2,1 – 10,4 | 142 |
| FS-510 · Q | 10 | 5 | 2(152)3(120) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 115 – 145 | 3,3 – 15,3 | 148 |
| FS-510 · H | 10 | 5 | 3(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 145 – 165 | 1,4 – 11,1 | 166 |
| FS-512 · Q | 12,5 | 5 | 3(152)2(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 100 – 165 | 1 – 18,7 | 166 |
| FS-515 · Q | 15 | 5 | 3(150)2(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 65 – 165 | 2,2 – 28 | 169 |
| FS-515 · H | 15 | 5 | 5(152) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 85 – 185 | 3,7 – 21,4 | 191 |
| FS-610 · Q | 10 | 6 | 1(152)2(125)3(115) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 120 – 150 | 5,2 – 15,2 | 156 |
| FS-610 · H | 10 | 6 | 3(152)3(125) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 160 – 190 | 1,2 – 8 | 192 |
| FS-615 · H | 15 | 6 | 4(152)2(130) | 1 1/2" × 1 1/2" | — | ✓ | 145 – 200 | 4,7 – 18,4 | 207 |
Documentos técnicos
Onde comprar e suporte
- Representantes comerciais Scharpia — encontre quem atende a sua região.
- Assistências técnicas — rede de manutenção para motobombas Scharpia.
- WhatsApp +55 47 3407-1814 — atendimento comercial e técnico.