FS — Motobomba centrífuga multiestágio

Motobombas multiestágio para abastecimento predial, irrigação, pressurização e transferência a longas distâncias.

FS, com todos os modelos de 3 a 15 cv e versões mono e trifásicas publicadas.

Especificações

Potência
3 a 15 cv
Estágios
2 a 6
Motor padrão
IP-21 até 4 cv; IP-55 a partir de 5 cv; 2 polos, 60 Hz
Sucção / recalque
1 1/2" / 1 1/2"
Pressão máxima publicada
49 a 207 m.c.a.
Garantia publicada
18 meses

Aplicações

  • Abastecimento predial
  • Irrigação
  • Industrial
  • Jardinagem
  • Transferência a longas distâncias
  • Nebulização
  • Pressurização
  • Caldeiras
  • Lavação de veículos e máquinas

Características construtivas

  • IP-21 até 4 cv; IP-55 a partir de 5 cv; 2 polos, 60 Hz
  • Bocais com rosca BSP
  • Corpo de entrada, difusor e corpo de saída em ferro fundido
  • Eixo em aço inox AISI-420
  • FS-AL: rotor em alumínio com selo mecânico de Buna
  • FS-BR: rotor em bronze com selo mecânico de Viton

Configurações opcionais

  • Motor IP-55 opcional em 3 e 4 cv
  • Selo mecânico EPDM silício ou Viton silício

Observações

  • Para água acima de 70 °C, o catálogo orienta FS-BR com rotor em bronze e selo de Viton ou EPDM; confirme a configuração fornecida.

Modelos FS

Modelos e especificações da família FS. Faixas mínimo – máximo calculadas com os pontos permitidos da tabela hidráulica.
ModeloPotência (cv)EstágiosØ Rotor (mm)Bitolas (sucção × recalque)MonofásicoTrifásicoAltura (mín. – máx. · m.c.a.)Vazão (mín. – máx. · m³/h)Pressão máx. (m.c.a.)
FS-23 · Q322(120)1 1/2" × 1 1/2"✓—25 – 482 – 22,249
FS-24 · Q422(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—30 – 532 – 21,354
FS-25 · Q521(152)1(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—35 – 634,5 – 2165
FS-27 · Q7,522(150)1 1/2" × 1 1/2"✓—25 – 751,5 – 28,376
FS-34 · Q431(115)2(110)1 1/2" × 1 1/2"✓—30 – 606,2 – 20,962
FS-34 · H433(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—60 – 781,6 – 9,379
FS-35 · Q533(120)1 1/2" × 1 1/2"✓—50 – 706,4 – 18,773
FS-35 · H531(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—70 – 901,5 – 9,591
FS-37 · Q7,532(152)1(115)1 1/2" × 1 1/2"✓—55 – 1001 – 21,2101
FS-37 · H7,532(152)1(140)1 1/2" × 1 1/2"✓—70 – 1054 – 10,4110
FS-310 · Q1033(150)1 1/2" × 1 1/2"✓—35 – 1104 – 28,9114
FS-45 · Q543(115)1(110)1 1/2" × 1 1/2"✓—75 – 854,4 – 12,187
FS-45 · H542(125)2(120)1 1/2" × 1 1/2"✓—80 – 1001,5 – 9,1101
FS-47 · Q7,544(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—60 – 1052,7 – 21,3106
FS-47 · H7,542(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—85 – 1253,4 – 10,6129
FS-410 · Q1042(152)2(130)1 1/2" × 1 1/2"✓—55 – 1302,4 – 21,4132
FS-415 · Q1544(150)1 1/2" × 1 1/2"✓—55 – 1454 – 28149
FS-57 · Q7,551(152)3(115)1(110)1 1/2" × 1 1/2"✓—100 – 1205,9 – 14,1124
FS-57 · H7,551(152)4(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—90 – 1402,1 – 10,4142
FS-510 · Q1052(152)3(115)1 1/2" × 1 1/2"✓—105 – 1402,2 – 16,8141
FS-510 · H1053(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—145 – 1651,4 – 11,1166
FS-512 · Q12,553(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—120 – 1651,4 – 17166
FS-515 · Q1553(150)2(130)1 1/2" × 1 1/2"✓—65 – 1652,2 – 28169
FS-515 · H1555(152)1 1/2" × 1 1/2"✓—85 – 1853,7 – 21,4191
FS-610 · Q1061(152)2(120)3(115)1 1/2" × 1 1/2"✓—115 – 1503,2 – 16153
FS-610 · H1063(152)3(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—170 – 1901,5 – 7,9192
FS-615 · H1564(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—160 – 2003,5 – 15,2205
FS-23 · Q322(120)1 1/2" × 1 1/2"—✓25 – 482 – 22,249
FS-24 · Q422(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓20 – 553,5 – 23,457
FS-25 · Q521(152)1(140)1 1/2" × 1 1/2"—✓20 – 704 – 23,672
FS-27 · Q7,522(150)1 1/2" × 1 1/2"—✓20 – 751,5 – 28,576
FS-34 · Q433(115)1 1/2" × 1 1/2"—✓30 – 653,3 – 2266
FS-34 · H432(130)1(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓60 – 803,8 – 9,883
FS-35 · Q532(125)1(120)1 1/2" × 1 1/2"—✓55 – 755 – 18,277
FS-35 · H531(152)1(140)1(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓70 – 953,5 – 9,898
FS-37 · Q7,532(152)1(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓50 – 1054,1 – 21,3108
FS-310 · Q1033(150)1 1/2" × 1 1/2"—✓35 – 1104 – 28,9114
FS-45 · Q544(115)1 1/2" × 1 1/2"—✓70 – 855 – 14,987
FS-45 · H544(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓80 – 1004,3 – 9,9104
FS-47 · H7,542(152)1(130)1(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓85 – 1253,8 – 10,5130
FS-410 · Q1042(152)2(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓55 – 1302,4 – 21,4132
FS-415 · Q1544(150)1 1/2" × 1 1/2"—✓55 – 1454 – 28149
FS-57 · Q7,551(152)3(115)1(110)1 1/2" × 1 1/2"—✓95 – 1205,9 – 15124
FS-57 · H7,551(152)4(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓90 – 1402,1 – 10,4142
FS-510 · Q1052(152)3(120)1 1/2" × 1 1/2"—✓115 – 1453,3 – 15,3148
FS-510 · H1053(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓145 – 1651,4 – 11,1166
FS-512 · Q12,553(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓100 – 1651 – 18,7166
FS-515 · Q1553(150)2(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓65 – 1652,2 – 28169
FS-515 · H1555(152)1 1/2" × 1 1/2"—✓85 – 1853,7 – 21,4191
FS-610 · Q1061(152)2(125)3(115)1 1/2" × 1 1/2"—✓120 – 1505,2 – 15,2156
FS-610 · H1063(152)3(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓160 – 1901,2 – 8192
FS-615 · H1564(152)2(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓145 – 2004,7 – 18,4207

Documentos técnicos

Onde comprar e suporte