CIS-FS — Motobomba centrífuga multiestágio contra incêndio

Motobombas multiestágio para pressurização de hidrantes, sprinklers e sistemas de prevenção e combate a incêndio.

CIS-FS, com todos os modelos de 3 a 15 cv e versões mono e trifásicas publicadas.

Especificações

Potência
3 a 15 cv
Estágios
2 a 5
Motor padrão
IP-21 até 4 cv; IP-55 a partir de 5 cv; 2 polos, 60 Hz
Sucção / recalque
1 1/2" / 1 1/2"
Pressão máxima publicada
49 a 169 m.c.a.
Garantia publicada
18 meses

Aplicações

  • Pressurização de hidrantes
  • Rede de sprinklers
  • Sistemas de prevenção e combate contra incêndio

Características construtivas

  • IP-21 até 4 cv; IP-55 a partir de 5 cv; 2 polos, 60 Hz
  • Bocais com rosca BSP
  • Corpo de entrada, difusor e corpo de saída em ferro fundido
  • Eixo em aço inox AISI-420
  • Rotor em alumínio com selo mecânico de Buna

Modelos CIS-FS

Modelos e especificações da família CIS-FS. Faixas mínimo – máximo calculadas com os pontos permitidos da tabela hidráulica.
ModeloPotência (cv)EstágiosØ Rotor (mm)Bitolas (sucção × recalque)MonofásicoTrifásicoAltura (mín. – máx. · m.c.a.)Vazão (mín. – máx. · m³/h)Pressão máx. (m.c.a.)
CIS FS-23322(120)1 1/2" × 1 1/2"✓—25 – 482 – 22,249
CIS FS-24422(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—30 – 532 – 21,354
CIS FS-25521(152)1(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—35 – 608,5 – 2165
CIS FS-277,522(150)1 1/2" × 1 1/2"✓—25 – 751,5 – 28,376
CIS FS-34431(115)2(110)1 1/2" × 1 1/2"✓—30 – 606,2 – 20,962
CIS FS-35533(120)1 1/2" × 1 1/2"✓—50 – 706,4 – 18,773
CIS FS-377,532(152)1(115)1 1/2" × 1 1/2"✓—55 – 1001 – 21,2101
CIS FS-3101033(150)1 1/2" × 1 1/2"✓—35 – 1104 – 28,9114
CIS FS-477,544(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—60 – 1052,7 – 21,3106
CIS FS-4101042(152)2(130)1 1/2" × 1 1/2"✓—55 – 1302,4 – 21,4132
CIS FS-4151544(150)1 1/2" × 1 1/2"✓—55 – 1454 – 28149
CIS FS-5101052(152)3(115)1 1/2" × 1 1/2"✓—100 – 1402,2 – 17,9141
CIS FS-51212,553(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"✓—120 – 1651,4 – 17166
CIS FS-5151553(150)2(130)1 1/2" × 1 1/2"✓—65 – 1652,2 – 28169
CIS FS-23322(120)1 1/2" × 1 1/2"—✓25 – 482 – 22,249
CIS FS-24422(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓20 – 553,5 – 23,457
CIS FS-25521(152)1(140)1 1/2" × 1 1/2"—✓20 – 704 – 23,672
CIS FS-277,522(150)1 1/2" × 1 1/2"—✓20 – 751,5 – 28,576
CIS FS-34433(115)1 1/2" × 1 1/2"—✓30 – 653,3 – 2266
CIS FS-35532(125)1(120)1 1/2" × 1 1/2"—✓55 – 755 – 18,277
CIS FS-377,532(152)1(135)1 1/2" × 1 1/2"—✓50 – 1054,1 – 21,3108
CIS FS-3101033(150)1 1/2" × 1 1/2"—✓35 – 1104 – 28,9114
CIS FS-4101042(152)2(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓55 – 1302,4 – 21,4132
CIS FS-4151544(150)1 1/2" × 1 1/2"—✓55 – 1454 – 28149
CIS FS-5101052(152)3(120)1 1/2" × 1 1/2"—✓115 – 1453,3 – 15,3148
CIS FS-51212,553(152)2(125)1 1/2" × 1 1/2"—✓100 – 1651 – 18,7166
CIS FS-5151553(150)2(130)1 1/2" × 1 1/2"—✓65 – 1652,2 – 28169

Documentos técnicos

Onde comprar e suporte